Gravats triés
| Volume | Prix HTVA | Prix TVAC (21 %) | Poids compris | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 8 m³ | Sur devis | |||
| 10 m³ | 250,00 € | 302,50 € | — | 3 jours |
- Journée supplémentaire : 20 € HTVA.
Tous nos prix sont affichés ci-dessous. Pour obtenir le total avec le transport, choisissez votre déchet, le volume et votre commune dans le calculateur.
Prix de base du container, par type de déchet et par volume. Le transport s’ajoute selon la commune du chantier : voir le barème ci-dessous.
| Volume | Prix HTVA | Prix TVAC (21 %) | Poids compris | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 8 m³ | Sur devis | |||
| 10 m³ | 250,00 € | 302,50 € | — | 3 jours |
| Volume | Prix HTVA | Prix TVAC (21 %) | Poids compris | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 8 m³ | 600,00 € | 726,00 € | — | 3 jours |
| Volume | Prix HTVA | Prix TVAC (21 %) | Poids compris | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 8 m³ | 480,00 € | 580,80 € | 2 t max | 3 jours |
| 10 m³ | 500,00 € | 605,00 € | 2 t max | 3 jours |
| 12 m³ | 550,00 € | 665,50 € | 2,5 t max | 3 jours |
| 15 m³ | 650,00 € | 786,50 € | 2,5 t max | 3 jours |
| 20 m³ | 750,00 € | 907,50 € | 3 t max | 3 jours |
| 30 m³ | 1 000,00 € | 1 210,00 € | 4 t max | 3 jours |
| Volume | Prix HTVA | Prix TVAC (21 %) | Poids compris | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 10 m³ | 330,00 € | 399,30 € | — | 3 jours |
| 12 m³ | 400,00 € | 484,00 € | — | 3 jours |
| 15 m³ | 460,00 € | 556,60 € | — | 3 jours |
| 20 m³ | 540,00 € | 653,40 € | — | 3 jours |
| 30 m³ | 720,00 € | 871,20 € | — | 3 jours |
| Volume | Prix HTVA | Prix TVAC (21 %) | Poids compris | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 10 m³ | 330,00 € | 399,30 € | — | 3 jours |
| 12 m³ | 400,00 € | 484,00 € | — | 3 jours |
| 15 m³ | 460,00 € | 556,60 € | — | 3 jours |
| 20 m³ | 540,00 € | 653,40 € | — | 3 jours |
| 30 m³ | 720,00 € | 871,20 € | — | 3 jours |
| Volume | Prix HTVA | Prix TVAC (21 %) | Poids compris | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 8 m³ | Sur devis | |||
| 10 m³ | 1 800,00 € | 2 178,00 € | — | 3 jours |
Choisissez un déchet et un volume pour voir le tarif disponible.
La livraison et la reprise du container, selon la durée et le poids indiqués dans le devis. Les éléments encore à confirmer sont précisés avec le devis.
Transport selon la distance (voir le barème), prolongation de la location, poids au-delà du poids compris et catégorie corrigée si le contenu ne correspond pas au déchet prévu. Les montants non encore fixés sont confirmés au devis.
Dimensions, usages et déchets compatibles de chaque format.
Voir et comparer les formats| Distance | Supplément HTVA | TVAC (21.0 %) |
|---|---|---|
| Jusqu'à 22 km | Gratuit | €0,00 |
| De 22 à 30 km | €50,00 | €60,50 |
| De 30 à 40 km | €100,00 | €121,00 |
| De 40 à 50 km | €150,00 | €181,50 |
| Plus de 50 km | Sur demande | Sur demande |
Distances calculées en rayon à vol d'oiseau depuis Chaussée Moncheur de Rieudotte 105, 5300 Andenne.